Op de balans zie je aan de ene kant de bezittingen (activa) van de gemeente en aan de andere kant hoe de bezittingen zijn gefinancierd (passiva)
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Vaste activa | 317.868 | 302.002 |
Immateriele Vaste Activa | 1.028 | 1.955 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 1.028 | 1.955 |
Materiele Vaste Activa | 306.249 | 292.396 |
Investeringen met economisch nut | 199.974 | 194.261 |
Investeringen met een economisch nut, voor bestrijding kosten een heffing kan worden geheven | 44.696 | 45.156 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 61.580 | 52.979 |
Financiele Vaste Activa | 10.592 | 7.652 |
Kaptiaalverstrekking aan deelnemingen | 501 | 501 |
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen | 18 | 18 |
Overige langlopende leningen | 10.073 | 7.133 |
Vlottende Activa | 108.012 | 123.826 |
Voorraden | 49.117 | 62.038 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 49.117 | 62.038 |
Uitzettingen | 36.780 | 38.400 |
Vorderingen op openbare lichamen | 0 | 24.221 |
Vorderingen op gemeenten | 600 | |
Vorderingen op gemeenschappelijke regelingen | 2 | |
Vorderingen op overige overheden | 18.110 | |
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiele instellingen | 174 | 626 |
Overige vorderingen | 6.658 | 4.618 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd <1 jaar | 11.236 | 8.934 |
Liquide middelen | 270 | 270 |
Kassaldi | 22 | 17 |
Banksaldi | 249 | 253 |
Overlopende activa | 21.845 | 23.119 |
Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 894 | 1.587 |
Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid | 6.695 | 5.912 |
Nog te ontvangen bijdragen van gemeenten | 3.876 | |
Nog te ontvangen bijdragen van niet overheid | 7.538 | |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen tlv volgende begrotingsjaren | 2.842 | 15.620 |
Totaal activa | 425.881 | 425.829 |
Totaal Activa | 425.881 | 425.829 |
De gemeente Meierijstad beschikt krachtens de Wet op de Vennootschapbelasting Ultimo 2025 over een fiscale verliescompensatie van circa € 1 miljoen | ||
Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Vaste Passiva | 350.650 | 357.344 |
Eigen vermogen | 181.579 | 174.902 |
Algemene reserve | 79.908 | 82.538 |
Bestemmingsreserves | 90.236 | 80.890 |
Saldo van rekening | 11.435 | 11.475 |
Voorzieningen | 61.129 | 55.289 |
Vz verplichtingen, verliezen en risico's | 16.559 | 13.383 |
Vz egalisatie van (onderhouds)kosten: algemeen | 5.963 | 4.453 |
Vz bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor heffing wordt geheven | 24.969 | 26.748 |
Vz voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 1.801 | 818 |
Vz egalisatie van (onderhouds)kosten: gebouwen | 11.837 | 9.887 |
Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer | 107.943 | 127.153 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instelingen | 53.753 | 63.367 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 53.500 | 63.200 |
Waarborgsommen | 689 | 586 |
Vlottende Passiva | 75.230 | 68.485 |
Vlottende Schulden | 36.465 | 34.022 |
Overige kasgeldleningen | 15.000 | 15.000 |
Overige schulden | 21.465 | 19.022 |
Banksaldi | 0 | 0 |
Overlopende Passiva | 38.765 | 34.462 |
Verplichtingen in begrotingsjaar opgebouwd en in een volgend begrotingsjaar tot betaling gekomen | 11.896 | 10.457 |
Vooruitontvangen bedragen van het Rijk | 19.452 | 12.716 |
Vooruitontvangen bedragen van Provincies | 5.717 | |
Vooruitontvangen bedragen van Gemeenten | 404 | |
Vooruitontvangen bedragen van overige overheid | 229 | 9.902 |
Vooruitontvangen bedragen van overige niet overheid | 1.066 | 1.387 |
Totaal passiva | 425.881 | 425.829 |
Borg- of garantstellingen | 169.344 | 154.779 |
|---|
