Vaste schulden | Saldo | Vermeer-deringen | Aflossingen verminderingen | Saldo | Rentelast 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | |||||
Banken en overige financiële instellingen | 63.367 | 0 | 9.613 | 53.753 | 1.556 |
Openbare lichamen provincies | 63.000 | 0 | 9.500 | 53.500 | 1.602 |
Openbare lichamen gemeenten | 200 | 0 | 200 | 0 | 1 |
Waarborgsommen | 586 | 141 | 38 | 689 | |
Totaal | 127.153 | 141 | 19.351 | 107.943 | 3.160 |
Toelichting:
In 2025 zijn er geen vaste geldleningen afgesloten.
De aflossingsverplichting voor 2026 bedraagt € 20,1 miljoen.
