Uitzettingen zijn kortlopende vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.
Uitzettingen korter dan 1 jaar | Balans | Boekwaarde 31-12-2025 | Voorziening | Balans |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 24.221 | 0 | 0 | 0 |
Vorderingen op gemeenten | 600 | 600 | ||
Vorderingen op gemeenschappelijke regelingen | 2 | 2 | ||
Vorderingen op overige overheden | 18.110 | 18.110 | ||
Tegoed Schatkistbankieren | 8.934 | 11.236 | 0 | 11.236 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 626 | 174 | 0 | 174 |
Overige vorderingen | 4.618 | 7.969 | -1.311 | 6.658 |
Totaal | 38.400 | 38.090 | -1.311 | 36.780 |
Toelichting:
De uitzettingen in 's Rijks schatkist zijn per einde 2025 hoger dan per einde 2024, omdat er meer overtollige middelen (banksaldi) zijn. De overtollige middelen vloeien volgens het schatkistbankieren naar de rijks schatkist.
Schatkistbankieren
Drempelbedrag
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor gemeente Meierijstad is dat voor 2025 € 6.043.000.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: in principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2025 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabellen is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2025 is geweest:
Drempelbedrag schatkistbankieren | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 |
|---|---|---|---|---|
(1) Drempelbedrag | 6.043 | 6.043 | 6.043 | 6.043 |
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 250 | 248 | 246 | 243 |
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag | 5.793 | 5.795 | 5.797 | 5.800 |
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
(4a) Begrotingstotaal vorig verslagjaar | 302.133 | 0 | 0 | 0 |
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 302.133 | 0 | 0 | 0 |
(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 0 | 0 | 0 | 0 |
1) Drempelbedrag = (4b)x0,02 + (4c)*0,02 met een minimum van € 1000.000 | 6.043 | 0 | 0 | 0 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | ||||
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 22.460 | 22.524 | 22.599 | 22.320 |
(5b) Dagen in het kwartaal | 91 | 91 | 92 | 92 |
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen = (5a) / (5b) | 247 | 248 | 246 | 243 |
