Financiële vaste activa (FVA) zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen.
Kapitaalverstrekkingen | Boekwaarde 31-12-2024 | Investe-ringen | Aflossingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Deelnemingen | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 |
Gemeenschappelijke regelingen | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Totaal | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 |
Leningen | Boekwaarde 31-12-2024 | Investe-ringen | Aflossingen | Waardever-mindering | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal leningen u/g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal overige langelopende leningen | 7.133 | 3.254 | 314 | 0 | 10.073 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 7.133 | 3.254 | 314 | 0 | 10.073 |
In 2025 zijn er duurzaamheidsleningen en startersleningen verstrekt via de Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN).
Verder zijn er in 2025 leningen verstrekt in verband met bouw basisschool Petrus en Paulus in Eerde.
