Materiële vaste activa (MVA) zijn ingedeeld naar drie categorieën: MVA met economisch nut, MVA met economisch waarvoor ter bestrijding een heffing wordt geheven en MVA met een maatschappelijk nut.
Investeringen met economisch nut | Boekwaarde 31-12-2024 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 15.931 | 140 | 0 | 252 | 15.819 | ||
Strategische gronden | 1.585 | 1.585 | |||||
Woonruimten | 16.874 | 1.406 | 40 | 5.319 | 12.922 | ||
Bedrijfsgebouwen | 121.644 | 18.315 | 4.248 | 2.266 | 133.444 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 12.187 | 625 | 766 | 220 | 11.825 | ||
Vervoermiddelen | 2.123 | 667 | 289 | 438 | 2.063 | ||
Machines, apparaten en installaties | 4.714 | 78 | 678 | 0 | 4.114 | ||
Overige materiële vaste activa | 19.203 | 653 | 1.195 | 461 | 18.200 | ||
Totaal | 194.261 | 21.883 | 0 | 7.214 | 8.704 | 252 | 199.974 |
Gronden en terreinen
Betreft diverse aankoop gronden.
Strategische gronden
Geen aankopen in 2025.
Woonruimten
Betreft de laatste termijn van de aanschaf tijdelijke woningen bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Verder zijn 48 woningen verkocht aan gemeente Alkmaar.
Bedrijfsgebouwen
De investeringen zijn onder andere investeringen in multifunctionele accommodaties, zwembaden, sportaccommodaties,scholen en de Groene Long.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen bestaan voor het grootste gedeelte- uit investeringen met betrekking tot renovaties sportvelden en verduurzaming evenement locaties.
Vervoermiddelen
In 2025 zijn diverse vervoermiddelen vervangen.
Machines, apparaten en installaties
Het betreft onder andere de vervanging van diverse apparaten en installaties.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft onder andere diverse vervangingsinvesteringen.
Investeringen met economisch nut, met een heffing | Boekwaarde 31-12-2024 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 643 | 643 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 1.206 | 43 | 1.162 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 41.541 | 10.398 | 854 | 9.752 | 41.334 | ||
Vervoermiddelen | 142 | 20 | 122 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 1.163 | 131 | 1.033 | ||||
Overige materiële vaste activa | 460 | 58 | 402 | ||||
Totaal | 45.156 | 10.398 | 0 | 1.106 | 9.752 | 0 | 44.696 |
Gronden en terreinen
Geen investeringen in 2025.
Bedrijfsgebouwen
Geen investeringen in 2025.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Het betreft vooral investeringen met betrekking tot riolering.
Vervoermiddelen
Geen investeringen in 2025.
Machines apparaten en installaties
Geen investeringen in 2025.
Overige materiële vaste activa
Geen investeringen in 2025.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut in duizenden € | Boekwaarde 31-12-2024 | Investe-ringen | Desinves-teringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Afwaar-deringen | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 45.336 | 11.804 | 1.837 | 1.859 | 53.444 | ||
Machines, apparaten en installaties | 1.004 | 30 | 1.034 | ||||
Overige materiële vaste activa | 6.639 | 1.325 | 276 | 586 | 7.101 | ||
Totaal | 52.979 | 13.160 | 0 | 2.114 | 2.446 | 0 | 61.580 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen zijn vooral investeringen in de openbare ruimte groen, wegen en fietspaden.
Binnen de reserve kapitaallasten wordt een gedeelte van de afschrijvingen gedekt.
Machines apparaten en installaties
Het betreft investeringen met betrekking tot vervanging verkeerslichten.
Overige materiële vaste activa
De investeringen betreft investeringen in de openbare ruimte en openbare verlichting.
