Overlopende activa zijn vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen bedragen.
Overlopende activa | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: | ||
Rijk | 1.587 | 894 |
Provincies | 0 | |
Gemeenten | 3.876 | |
Overige overheden | 5.912 | 6.695 |
Niet overheidslichamen | 7.538 | |
Overige nog te ontvangen bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren | 12.619 | 22 |
Overige vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren | 3.002 | 2.820 |
Totaal | 23.119 | 21.845 |
Specificatie Nederlandse overheidslichamen (Rijk) | Saldo | Toevoeg | Ontvangen bedragen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Aanv. rijksbijdrage obv werkelijke opvangplekken | 1.515 | 0 | 1.515 | 0 |
Rente schatkistbankieren 4e kwartaal 2024 | 71 | 0 | 71 | 0 |
Rente 4e kwartaal schatkistbankieren 2025 | 0 | 87 | 0 | 87 |
Eerste contact toeslagenaffaire 2025 | 0 | 4 | 0 | 4 |
plan van aanpak 2025 TOZO | 0 | 97 | 0 | 97 |
Werkelijke kosten toeslagenaffaire 2025 | 0 | 706 | 0 | 706 |
Subtotaal Rijk | 1.587 | 894 | 1.587 | 894 |
Specificatie Nederlandse overheidslichamen (Provincies) | Saldo | Toevoeg | Ontvangen bedragen | Saldo |
Provincie NB Afrekening subsidie 20% MKB-cyberproject | 4 | 0 | 4 | 0 |
Provincie NB Bijdrage verlegging afvalwatertransport | 246 | 0 | 246 | 0 |
Subtotaal Provincies | 250 | 0 | 250 | 0 |
Specificatie Nederlandse overheidslichamen (gemeenten) | Saldo | Toevoeg | Ontvangen bedragen | Saldo |
Gemeente Sint-Michielsgestel Extra kosten MS Schijndel | 37 | 0 | -8 | 45 |
Gemeente Meierijstad Nog te ontvangen budget 2023 toeslagenaffaire | -2 | 0 | 0 | -2 |
Gemeente Bernheze Voorziening en exploitate deb 2024 Bernheze | 11 | 0 | 11 | 0 |
Gemeente Bernheze Vs uitvoeringskosten Bernheze DVO 2024 | 151 | 0 | 151 | 0 |
Gemeente Boekel Afr programmakost 2024 Boekel + uitvoering energietoeslag | 438 | 0 | 438 | 0 |
RIOZ (gemeente 's-Hertogenbosch) afrekeningen 2024 | 906 | 0 | 906 | 0 |
Gemeente Bernheze Afr programmakost 2024 Bernheze | 1.516 | 0 | 1.516 | 0 |
Gemeente 's-Hertogenbosch Afrekening pgb's 2024 Beschermd Wonen | 28 | 0 | 28 | 0 |
Gemeente Boekel uitvoeringskosten DVO 2024 | 76 | 0 | 76 | 0 |
Gemeente 's-Hertogenbosch Declaraties Beschermd Wonen 4e kwartaal | 599 | 0 | 599 | 0 |
RIOZ (gemeente 's-Hertogenbosch) Afrekening uitvoeringskosten RIOZ Wmo 2024 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Ministerie van Sociale Zaken Kwijtschelding 2023 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Gemeente Bernheze Voorziening en exploitatie debiteuren 2025 | 0 | 102 | 0 | 102 |
Gemeente 's-Hertogenbosch RIOZ Afrekening RBK 2024 en 2025 | 0 | 419 | 0 | 419 |
Gemeente 's-Hertogenbosch Declaratie PGB Beschermd Wonen 2025 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Gemeente Bernheze Afrekening programmakosten en bedrijfsvoering 2025 | 0 | 2.427 | 0 | 2.427 |
Gemeente Boekel Afrekening programmakosten en bedrijfsvoering 2025 | 0 | 844 | 0 | 844 |
Gemeente 's-Hertogenbosch Afrekening uitvoeringskosten WMO Licht 2025 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Subtotaal Gemeenten | 3.776 | 3.832 | 3.732 | 3.876 |
Specificatie Nederlandse overheidslichamen (overige overheden) | Saldo | Toevoeg | Ontvangen bedragen | Saldo |
Belastingdienst VPB 2022 | 1.666 | 0 | 1.666 | 0 |
Belastingdienst VPB 2023 | 2.247 | 0 | 0 | 2.247 |
Belastingdienst Inrichting en coordinatiekosten | 123 | 0 | 0 | 123 |
Belastingdienst Trajectkosten toeslagenaffaire | 206 | 0 | 0 | 206 |
Belastingdienst Eerst contact en inventarisatie hulpvragen | 62 | 0 | 0 | 62 |
Belastingdienst Trajectkosten 2024 december | 7 | 0 | 5 | 2 |
` | 8 | 0 | 8 | 0 |
Waterschap Aa en Maas Onderhoud 2024 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Belastingdienst Belastingaangifte 2024-12 Boekel | 17 | 0 | 17 | 0 |
Belastingdienst Suppletie 2022-2023 | 29 | 0 | -39 | 67 |
Belastingdienst BCF 2020+2021 Taskforce RIEC | 89 | 0 | 89 | 0 |
ODBN Afrekening overige verzoektaken ODBN 2024 | 1.370 | 0 | 1.370 | 0 |
SVB Afrekening pgb's 2024 | 34 | 0 | 34 | 0 |
Belastingdienst VPB last 2024 | 2.237 | 0 | 0 | 2.237 |
Belastingdienst VPB last 2025 | 1.710 | |||
Belastingdienst Correctie btw van KVH naar BCF (Suppletie2025) | 0 | 40 | 0 | 40 |
Subtotaal overige overheden | 8.103 | 40 | 3.158 | 6.695 |
Specificatie Overige niet overheid in duizenden € | Saldo | Toevoeg | Ontvangen bedragen | Saldo |
Facilitair Beleid Veghels Buiten | 873 | 0 | 0 | 873 |
Diverse instanties / scholen bijdrage PV-panelen | 52 | 0 | 0 | 52 |
Stg OMO Herberek. doordecentralisatievergoeding | 247 | 0 | 0 | 247 |
KW1, Fioretti en PABO Huur en servicekosten N-vleugel Muntelaar 8 (aug tm dec) | 60 | 0 | 0 | 60 |
Stichting Afvalfonds Verpakkingen Zwerfafvalvergoeding 2023 | 403 | 0 | 403 | 0 |
Verdi Huur ruimte kdv/bso in bs De Bunders | 40 | 0 | 0 | 40 |
Diverse zwembaden ontvangsten december 2024 | 95 | 0 | 95 | 0 |
Stichting Varen Vergoeding GWE en overige kosten havenkantoor | 3 | 0 | 3 | 0 |
Stichting Mariëndael Huur Mariendael 2024 | 209 | 0 | 209 | 0 |
Software One Software One factuur december 2024 | 29 | 0 | 29 | 0 |
Vincentiusvereniging Huur 2024 Europalaan 40 Schijndel | 15 | 0 | 15 | 0 |
Thuis in Rooi huur nov en dec 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 |
WSD Afrekening 2024 Nieuwe doelgroep | 12 | 0 | 12 | 0 |
Diverse scholen PABO, KW1 en Fioretti College huur en servicekosten 2024 | 185 | 0 | 0 | 185 |
Regiotaxi Regiotaxi Eigen bijdrage Collectief vervoer december | 9 | 0 | 9 | 0 |
Diverse personen afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2024 | 2.960 | 0 | 2.960 | 0 |
Park Molenheide Loonkosten 2024 | 30 | 0 | 30 | 0 |
Diverse personen Toeristenbelasting 2024 | 333 | 0 | 333 | 0 |
Zorgaanbieders Hulp bij het Huishouden 2024 | 589 | 0 | 589 | 0 |
RKSV Schijndel - Zuiderpark Erfpachtscanon 2024 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Stg. Afvalfonds verpakkingen en zwerfafval | 241 | 0 | 241 | 0 |
Huur en servicekosten sportcafe De Streepen | 10 | 5 | 0 | 14 |
WSD Afrekening besteding nieuwe doelgroep WSD 2025 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Diverse personen Toeristenbelasting 2025 | 0 | 347 | 0 | 347 |
Koning Willem 1 /Fioretti college Huur en servicekosten 2025 NKS De Horizon | 0 | 185 | 0 | 185 |
Verdi Huur ruimte kdv/bso De Wijzelaar in bs De Bunders | 0 | 49 | 0 | 49 |
Huur kdv/bso kindcentrum Bambino BV 2024 en 2025 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Stg. Bloemenwijk Rente geldlening 2025 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stg. Afvalfonds Verpakkingen, vergoeding 2e, 3e en 4e kwartaal 2025 | 0 | 803 | 0 | 803 |
Diverse personen Afvalstoffenheffiing/reinigingsrecht variabel en hoogbouw | 0 | 3.289 | 0 | 3.289 |
KCV KCV Reizigersbijdrage december 2025 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Zorgaanbieders Terugvorderingen zorgaanbieders HBH 2025 ivm onderlevering | 0 | 375 | 0 | 375 |
Verpact Verpact Subsidie optimalisatie PMD | 0 | 28 | 0 | 28 |
Elde College SUVIS 2025 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Zorgaanbieders Declaraties 4e kwartaal | 0 | 889 | 0 | 889 |
Subtotaal niet overheid | 6.401 | 6.071 | 4.935 | 7.538 |
Per 1-1-2025 heeft er een verdeling van de overige overheid plaatsgevonden in verband met een wijziging van de BBV
Vooruitbetaalde bedragen
De balanspost vooruitbetaalde bedragen bestaat o.a. voor € 2,6 miljoen uit vooruitbetaalde huur voor de Noordkade.
