Investeringen zijn middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld, waarvan de uitgaven in één of meerdere achtereenvolgende jaren plaatsvinden.
Bij de jaarrekening sluiten we investeringen af, waarvan zowel de activiteiten als de uitgaven zijn gedaan.
In de volgende tabel zijn van de investeringen die we per 31-12-2025 afsluiten de uitgaven en de inkomsten weergegeven.
Wanneer in de kolom restant geraamde uitgaven een positief bedrag staat, betekent dit dat er minder uitgaven zijn gedaan dan geraamd.. Wanneer in de kolom restant geraamde inkomsten een positief bedrag vermeld staat, betekent dit dat er minder inkomsten zijn ontvangen dan geraamd.
Af te sluiten investeringen in duizenden € | |||||||||
Investering per programma | Besluit | Geraamde uitgaven | Uitgaven tot en met 2024 | Uitgaven 2025 | Restant geraamde uitgaven | Geraamde inkomsten | Inkomsten tot en met 2024 | Inkomsten 2025 | Restant geraamde inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | |||||||||
Aankoop grond perceel L2902 Tijmveld Udenseweg (V) | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanschaf documentscanners en gezichtsherkenning | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Veiligheid | |||||||||
Vervangen lichtmasten park Molenheide | 44 | 0 | 44 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | |||||||||
Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat | 598 | 10 | 0 | 588 | 598 | 10 | 0 | 588 | |
Bijdrage groen aan Vijverwijk | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage groen aan Zeemanswijk | 908 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage wegen aan Vijverwijk | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage wegen aan Zeemanswijk | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Individuele Behandeling Afvalwatersystemen, renovatie en vervanging | 506 | 29 | 13 | 464 | 506 | 29 | 13 | 464 | |
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg | 569 | 10 | 0 | 559 | 569 | 10 | 0 | 559 | |
Hemelwaterverwerking Dommelrode | 2017 | 3.700 | 3.734 | 9 | -44 | 2.000 | 1.109 | 9 | 881 |
Riolering Centrum West | 1.357 | 215 | 0 | 1.142 | 1.357 | 215 | 0 | 1.142 | |
Riolering Hoevebraak Zuid | 2022 | 4.229 | 3.211 | 96 | 922 | 4.229 | 3.376 | 96 | 758 |
Vervanging wegen 2021 | 2021 | 459 | 459 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 |
Vervangingsinvestering | 192 | 0 | 183 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. Onderwijs | |||||||||
Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding | 740 | 700 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | |||||||||
Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht | 2022 | 148 | 160 | 0 | -12 | 0 | 28 | 0 | -28 |
Herinrichting sportpark Starlights | 2022 | 1.893 | 1.922 | 40 | -69 | 328 | 339 | 7 | -18 |
Natuurontwikkeling Vlagheideberg | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie natuurgrasveld Sportpark De Neul | 2019 | 100 | 115 | 21 | -36 | 0 | 34 | 0 | -34 |
Sporttechnische laag Sportpark De Neul | 2019 | 960 | 980 | 0 | -20 | 0 | 30 | 0 | -30 |
Vervanging kleedaccomm. BSV Starlights/VMS'21 | 2023 | 1.044 | 1.090 | 0 | -47 | 318 | 290 | 0 | 29 |
Herinrichting omgeving D'n Brak | 138 | 26 | 115 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. Sociaal domein | |||||||||
Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf | 19.131 | 16.479 | 1.406 | 1.246 | 6.574 | 0 | 5.319 | 1.255 | |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | |||||||||
Voorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO | 7.630 | 1.309 | -1.059 | 7.380 | 0 | 250 | 0 | -250 | |
Voorbereidingskosten Steenoven II fase 2 | 250 | 117 | -117 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herbestemming Klooster Franciscanessen Veghel | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. Financiële informatie programmaplan | |||||||||
Hoogwerker 2025 | 110 | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laadpalen 15 elektrische (pool)auto's | 26 | 59 | 9 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oude documentsystemen migreren | 150 | 150 | 8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging Mercedes Citan VR-900K (VVI 2025) | 48 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeerplaatsten 15 elektrische (pool)auto's | 38 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onder de tabel is een toelichting opgenomen op af te sluiten investeringen met een afwijking groter dan € 100.000.
Het budget voor dit project was niet toereikend. Het project is opnieuw opgevoerd in 2026.
Onduidelijk waar dit budget voor bedoeld is, daarom budget teruggeven.
In 2025 zijn noodzakelijke nazorgwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder een plaatselijke verhoging van het Gerard van den Berkpad. Deze werkzaamheden zijn in Q1 voltooid.
Het project Erp-Oost Klimaatrobuust is uitgevoerd. Budgettair is er een tekort vanwege extra voorbereidingskosten betreffende afkoppelen hemelwater en aanleg groter riool ten behoeve van afvoer voor volgende fases.
In 2025 is besloten dat de projecten Frisselsteinstraat en riolering centrum Schijndel West op een later tijdstip worden uitgevoerd.
Project wordt afgesloten omdat er onvoldoende budget is. Bij het volgende PWR wordt het opgevoerd met de juiste onderbouwing.
Dit project is gereed. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar Hoevenbraak-Noord.
Projecten zijn uitgevoerd. Het project wordt nu pas afgesloten, omdat de projecten waar een bijdrage aan geleverd wordt, later zijn gestart. In het project was rekening gehouden met een bijdrage aan de rioleringsprojecten Elschotseweg en Kol. Johnsonsstraat. In 2025 is duidelijk geworden dat deze projecten later worden uitgevoerd.
De raad heeft in 2023 besloten tot de aanschaf van 3x48 woningen van het Rijks Vastgoed Bedrijf voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen mogelijk in combinatie met spoedzoekers. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel is een korting bedongen en wordt een blok van 1x48 woningen door het COA om niet ter beschikking gesteld. Dit gebeurt echter bij terugbetaling in 10 jaar. Inmiddels zijn 2 x 48 woningen gerealiseerd aan de Bremweg. Voor de resterende 48 woningen is inmiddels een koper gevonden. De woningen zijn op 30 juni 2025 overgedragen aan de gemeente Alkmaar. Door deze verkoop is het geheel binnen het beschikbare budget afgerond. Het verkopen of niet realiseren is wel afwijkend van het oorspronkelijke raadsvoorstel van 2 november 2023. Daarmee is het project nu in zijn geheel afgerond.
Project is uitgevoerd. Het voordeel betreft aanbestedingsvoordeel.
In oktober 2025 heeft de raad de grondexploitatie voor woningbouwlocatie De Dreven (WVG-locatie) vastgesteld. De voorbereidingskosten, die eerder op deze investering zijn geboekt, maken onderdeel uit van deze vastgestelde grondexploitatie. Dit krediet kan daarom in 2025 worden afgesloten.
Het voorstel om een Grex te openen is op 18 september 2025 door de gemeenteraad aangenomen. De gemaakt kosten tijdens de voorbereiding maken onderdeel uit van deze Grex. De verwachting is dat deze positief gaat zijn. Koenen uit Erp het terrein bouwrijp maken, het terrein is vervuild met pesticide. Het saneren van deze grond is erg duur.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
