Overzicht baten en lasten in duizenden € | Jaarrekening 2024 | Begroting Primitief 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | -11.898 | -12.111 | -11.759 | -12.443 | -683 |
1 Veiligheid | -9.137 | -8.887 | -10.491 | -9.321 | 1.170 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -39.889 | -42.638 | -44.218 | -41.902 | 2.316 |
3 Economie | -31.683 | -17.381 | -31.815 | -3.093 | 28.723 |
4 Onderwijs | -12.824 | -13.210 | -16.120 | -12.161 | 3.959 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | -24.643 | -26.436 | -33.518 | -29.206 | 4.312 |
6 Sociaal Domein | -138.739 | -114.983 | -149.734 | -144.720 | 5.014 |
7 Volksgezondheid, mileu en duurzaamheid | -16.357 | -19.565 | -34.199 | -16.361 | 17.839 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -7.410 | -8.461 | -18.248 | -10.129 | 8.119 |
Belastingen en Financiën | -4.163 | -4.279 | -4.257 | -18.895 | -14.638 |
Bedrijfsvoering | -29.868 | -30.536 | -32.907 | -29.963 | 2.944 |
Vennootschapsbelasting | 19 | 0 | 0 | 1.960 | 1.960 |
Onvoorzien | 0 | -250 | -250 | 0 | 250 |
Totaal lasten | -326.593 | -298.737 | -387.517 | -326.233 | 61.284 |
Baten | |||||
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 3.013 | 2.669 | 2.969 | 3.344 | 376 |
1 Veiligheid | 1.085 | 382 | 1.931 | 1.000 | -931 |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 23.822 | 23.027 | 22.802 | 21.991 | -811 |
3 Economie | 32.007 | 15.256 | 28.930 | 1.261 | -27.669 |
4 Onderwijs | 3.279 | 2.581 | 4.261 | 2.895 | -1.367 |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 7.694 | 7.914 | 8.658 | 8.427 | -231 |
6 Sociaal Domein | 56.344 | 25.472 | 52.291 | 55.975 | 3.684 |
7 Volksgezondheid, mileu en duurzaamheid | 4.376 | 4.984 | 16.900 | 3.823 | -13.077 |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 5.697 | 5.878 | 12.699 | 8.172 | -4.527 |
Belastingen en Financiën | 195.933 | 197.094 | 206.155 | 223.702 | 17.547 |
Bedrijfsvoering | 2.072 | 1.084 | 1.856 | 2.319 | 463 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 335.321 | 286.342 | 359.451 | 332.909 | -26.542 |
Saldo baten en lasten | 8.730 | -12.395 | -28.066 | 6.676 | 34.742 |
Toevoeging reserves | -20.611 | -3.607 | -5.788 | -13.372 | -7.585 |
Ontrekking reserves | 23.357 | 16.284 | 36.261 | 18.131 | -18.130 |
Mutaties in de reserves | 2.745 | 12.678 | 30.473 | 4.759 | -25.714 |
Resultaat | 11.475 | 283 | 2.407 | 11.435 | -9.028 |
