Gerealiseerde baten en lasten per taakveld in duizenden € | ||||
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 12.443 | 3.344 | ||
0.1 | Bestuur | 6.688 | 556 | |
0.2 | Burgerzaken | 2.932 | 1.835 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.823 | 953 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1 | 0 | |
1. Veiligheid | 9.321 | 1.000 | ||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 6.799 | 170 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.522 | 830 | |
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 41.902 | 21.991 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 14.198 | 1.130 | |
2.2 | Parkeren | 201 | 25 | |
2.3 | Recreatieve havens | 17 | 11 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 192 | 144 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 32 | 0 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 10.446 | 73 | |
7.2 | Riolering | 6.545 | 9.098 | |
7.3 | Afval | 10.203 | 11.354 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 69 | 156 | |
3. Economie | 3.093 | 1.261 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.262 | 352 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.100 | 358 | |
3.4 | Economische promotie | 731 | 551 | |
4. Onderwijs | 12.161 | 2.895 | ||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 39 | 0 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 7.234 | 727 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.888 | 2.167 | |
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 29.206 | 8.427 | ||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.848 | 585 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 14.405 | 6.485 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 9.258 | 1.102 | |
5.4 | Musea | 692 | 44 | |
5.6 | Media | 2.639 | 210 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 363 | 1 | |
6. Sociaal domein | 144.720 | 55.975 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 28.181 | 25.618 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 4.465 | 976 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 3.594 | 234 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.777 | 47 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 28.106 | 21.616 | |
6.4 | Begeleide participatie | 16.855 | 156 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.761 | 237 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 4.963 | 170 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (Wmo) | 10.184 | 1.270 | |
6.712 | Begeleiding (Wmo) | 6.216 | 3 | |
6.713 | Dagbesteding (Wmo) | 1.579 | 0 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 351 | 5 | |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | 15.734 | 0 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 8.047 | 257 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | 1.118 | 0 | |
6.791 | PGB Wmo | 1.075 | 3 | |
6.792 | PGB Jeugd | 1.415 | -20 | |
6.811 | Beschermd Wonen (Wmo) | 4.200 | 5.404 | |
6.812 | Maatschappelijke – en vrouwenopvang (Wmo) | 337 | 0 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 1.822 | 0 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 307 | 0 | |
6.91 | Coördinatie en beleid Wmo | 316 | 0 | |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 317 | 0 | |
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 16.361 | 3.823 | ||
7.1 | Volksgezondheid | 5.021 | 1.303 | |
7.4 | Milieubeheer | 11.340 | 2.520 | |
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 10.129 | 8.172 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 923 | 128 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 4.697 | 2.317 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.509 | 5.728 | |
9. Financiële informatie programmaplan | 46.898 | 226.021 | ||
0.4 | Overhead | 29.963 | 2.319 | |
0.5 | Treasury | 5.273 | 678 | |
0.61 | OZB woningen | 1.112 | 13.763 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 781 | 10.193 | |
0.64 | Belastingen overig | 158 | 261 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 188.908 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 11.572 | 9.899 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -1.960 | 0 | |
Saldo van baten en lasten | 326.232 | 332.909 | ||
0. Bestuur, Dienstverlening en Vastgoed | 3.965 | 4.592 | ||
1. Veiligheid | 0 | 18 | ||
2. Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 0 | 1.155 | ||
3. Economie | 0 | 342 | ||
4. Onderwijs | 0 | 1.316 | ||
5. Sport, kunst, cultuur, recreatie en toerisme | 0 | 2.909 | ||
6. Sociaal domein | 9.407 | 1.233 | ||
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 0 | 1.275 | ||
8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 0 | 836 | ||
9. Financiële informatie programmaplan | 0 | 4.454 | ||
0.10 Mutaties in de Reserves | 13.372 | 18.131 | ||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 11.435 | 0 | ||
Totaal | 351.040 | 351.040 | ||
