In de volgende tabel staat het verloop van de lasten en baten van dit programma. Het verschil tussen lasten en baten is het saldo van baten en lasten. Om te komen tot het resultaat van dit programma verwerken we de mutaties in de reserves. De mutaties in de reserves bestaan uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Overzicht baten en lasten in duizenden € | Jaarrekening 2024 | Begroting Primitief 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -9.137 | -8.887 | -10.491 | -9.321 | 1.170 |
Baten | 1.085 | 382 | 1.931 | 1.000 | -931 |
Saldo van baten en lasten | -8.052 | -8.505 | -8.560 | -8.321 | 239 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
Ontrekking reserves | 104 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Resultaat | -7.949 | -8.505 | -8.419 | -8.302 | 117 |
Toelichting afwijkingen
In de volgende tabel lichten we de grote afwijkingen toe op dit programma. In de kolom "V of N" staat de V voor een voordeel en de N voor een nadeel.
Toelichting afwijkingen in duizenden € | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Lasten | ||
Integrale Veiligheid | 82 | V |
Veiligheid, toezicht en handhaving | 79 | N |
Eenmalige budgetten | 1.185 | V |
Doorberekende loonkosten | 64 | V |
Doorberekende kapitaallasten | ||
Overige afwijkingen, per saldo | 82 | N |
Baten | ||
Integrale Veiligheid | 56 | N |
Veiligheid, toezicht en handhaving | 70 | V |
Eenmalige budgetten | 984 | N |
Overige afwijkingen, per saldo | 39 | V |
Totaal gerealiseerd resultaat baten en lasten | 239 | V |
Onttrekkingen reserves | ||
Lagere onttrekking i.v.m. nog niet uitgegeven eenmalige budgetten | 122 | N |
Toevoegingen reserves | ||
Totaal mutaties reserves | 122 | N |
Totaal gerealiseerd resultaat | 117 | V |
Over te hevelen eenmalige budgetten
Op de meeste eenmalige budgetten zijn de door de raad vastgestelde spelregels van toepassing. Deze spelregels staan bij de grondslagen (onder Financiën) gepresenteerd. In de volgende tabel staan de eenmalige budgetten die we willen overhevelen naar 2026. De budgetten met een over te hevelen bedrag vanaf € 50.000 zijn apart gepresenteerd met een toelichting. De overige budgetten zijn als één bedrag opgenomen.
Over te hevelen eenmalige budgetten (bedragen x € 1.000) | |||||
Budget | Besluit | Geraamd | Werkelijk | Restant geraamd | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
Opstartkosten park Molenheide | 2024 | 141 | 18 | 122 | Bij de aankoop in 2024 was bekend dat er kosten zouden worden gemaakt voor het opstarten van het beheer en onderhoud. De gemeente is sinds 2 april 2024 eigenaar. Voor het beheer is Exploitatie Park De Molenheide B.V. ingericht. Een aantal activiteiten die betrekking heeft op de opstart loopt door in het jaar 2025. Het resterende budget is nodig om een toekomstige overdracht aan een nieuwe exploitant voor te bereiden. |
Regionale coördinatierol migratie | 2025 | 650 | 222 | 428 | De burgemeester is namens de regio Noordoost Brabant de voorzitter van de regionale regietafel migratie. Hij wordt daarbij ambtelijk ondersteund. Ter stimulering van de samenwerking binnen de regio en voor de ontwikkeling van gezamenlijk beleid zijn rijksmiddelen beschikbaar in de vorm van subsidies. Deze zijn in 2025 niet volledig benut. In het nieuwe coalitieakkoord van het Rijk is opgenomen dat de Spreidingswet van kracht blijft. De middelen zijn nodig om de gemeenten te ondersteunen in de realisatie van de taakstelling op het gebied van huisvesting asielzoekers en OekraÏense vluchtelingen en de ondersteuning van de regiogemeenten. De middelen kunnen besteed worden tot en met 31 december 2026. |
Rioolwateronderzoek Basisteam Meierij | 2025 | 200 | 36 | 164 | In opdracht van de Basisteam driehoek wordt bij 6 C-evenementen in de gemeenten (Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught en Meierijstad) rioolonderzoek uitgevoerd. Voor dit project is een subsidie voor 2025 en 2026 ontvangen vanuit het RIEC Oost-Brabant. De bekostiging vindt plaats vanuit deze subsidie. De planning en de financiën lopen in lijn met hetgeen in het projectplan is opgenomen. Voor de uitvoering is een specialistisch bedrijf betrokken. |
